MY1224液壓平麵磨床
所屬分類:液壓平麵磨床
發布時間:2024-12-20
工廠直銷 · 規格齊全 · 快速發貨
內銷電話:(楊經理)
外貿電話:86-
電話:86-
傳真:86-
產品詳情
MY1224臥軸平麵磨床參數
| 技術規格 | MY1224 | |||
| 工作台 | 工作台台麵尺寸(長*寬) | mm | 700*300 | |
| 工作台 行程(長*寬) | mm | 780*360 | ||
| 工作台T型槽(槽數*槽寬) | mm | 1*14 | ||
| 工作台導軌 | 雙V形導軌 | |||
| 工作台 承載力 | kg | 280 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心線至工作台麵距離 | mm | 540 | |
| 砂輪(WA46K5V)尺寸(外徑*寬*內徑) | mm | 300*30*75 | ||
| 砂輪轉速(50Hz) | R/min | 1450 | ||
| 吸盤 | 電磁吸盤 | mm | 300*680 | |
| 進給量 | 工作台縱向(左右)速度 | m/min | 3-20 | |
| 工作台橫向(前後)進給量 | 連續(無極調速) | mm/min | 240 | |
| 斷續(無極調速) | mm/次 | 0-6 | ||
| 手輪每轉 | mm | 4 | ||
| 手輪每格 | mm | 0.02 | ||
| 垂直(上下)進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 2 | |
| 手輪每格 | mm | 0.01 | ||
| 上下快速速度(近似值) | nn/min | 500 | ||
| 油壓係統 | 油壓馬達 | KW | 1.5 | |
| 工作壓力 | Mpa | 4 | ||
| 油箱容量 | L | 100 | ||
| 流量 | L/min | 20 | ||
| 電機功率 | 主軸電機 | KW | 3 | |
| 冷卻電機 | W | 40 | ||
| 升降電機 | W | 120 | ||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.005 | |
| 表麵粗糙度 | um | Ra0.32 | ||
| 機床重量 | 淨重 | kg | 1400 | |
| 毛重 | kg | 1500 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1800*1550*1840 | ||
平麵磨床裝箱單
| 品名 | 數 量 | 品名 | 數 量 |
| 平麵磨床 | 1 | 內六角扳手12 | 1 |
| 工具箱 | 1 | 平衡調整螺絲 | 3 |
| 一字形螺絲起子 | 1 | 平衡棒 | 1 |
| 十字形螺絲起子 | 1 | 平衡台 | 1 |
| 開口扳手28*30 | 1 | 砂輪 | 1 |
| 開口扳手17*19 | 1 | 法蘭 | 1 |
| 砂輪修正器 | 1 | 排水蛇管 | 1 |
| 內六角扳手3 | 1 | 衝水包絲管 | 1 |
| 內六角扳手4 | 1 | 法蘭止退螺絲 | 1 |
| 內六角扳手5 | 1 | 腳墊盤 | 5 |
| 內六角扳手6 | 1 | 底腳螺絲附螺帽 | 5 |
| 內六角扳手8 | 1 | 吸盤(電磁) | 1 |
| 內六角扳手10 | 1 |
金亞機械在結合 磨床製造技術與經驗的基礎上,研發設計的專業磨床係列產品,主要品種有:M618、M820、M270、M250、M7125、M3060等一係列手動、電動液壓平麵磨床,具有操作簡單方便、噪聲低、加工精度高、機械性能穩定、液壓係統平穩可靠、使用壽命長的特點,適用於各種模具、陶瓷等磨削加工。
- 上一個:
- 下一個:M7130B液壓平麵磨床




掃一掃 了解更多
